الحدود الدنيا للسادس التطبيقي 2020_2021
الحدود الدنيا للسادس التطبيقي 2020_2021
• لمعرفة قبولك حسب معدلك في جميع محافظات العراق
• فقط كل ما عليك ادخل معدلك بدون فواصل عشرية
• يعرض لك الموقع اقرب 30 كلية او قسم او معهد من الكليات العراقية القريبة من معدلك
• تم تفعيل ميزة عدد الكليات واقسامها وكذلك المعاهد المحتمل القبول بها وحسب المعدل
• كل النتائج المعروضة مطابقة للحدود الدنيا للعام السابق
• دراسة الكليات ومقارنتها ومقارنة قبولها في السنوات الاخيرة
• تصبح لدى الطالب العرقي الدراية الكاملة بمتغيرات القبولات وفقا لكل سنة والقرارات الصادرة بها
• المعرفة الكاملة بكل كلية
• لمعرفة الحدود الدنيا للكليات الاهلية لكل فرع
• الاطلاع الكامل على كل كلية والمعدل المطلوب لها
• المعدلات المضافة وفقا للحدود الدنيا للعام السابق والتي تم العمل بها
• فقط كل ما عليك ادخل معدلك بدون فواصل عشرية
• يعرض لك الموقع اقرب 30 كلية او قسم او معهد من الكليات العراقية القريبة من معدلك
• تم تفعيل ميزة عدد الكليات واقسامها وكذلك المعاهد المحتمل القبول بها وحسب المعدل
• كل النتائج المعروضة مطابقة للحدود الدنيا للعام السابق
• تصبح لدى الطالب العرقي الدراية الكاملة بمتغيرات القبولات وفقا لكل سنة والقرارات الصادرة بها
• المعرفة الكاملة بكل كلية
• لمعرفة الحدود الدنيا للكليات الاهلية لكل فرع
• المعدلات المضافة وفقا للحدود الدنيا للعام السابق والتي تم العمل بها
تم رفع الحدود الدنيا للفرع التطبيقي
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم العمارة | 675.50 | 96.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | 639.80 | 91.40 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 603.19 | 86.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 662.69 | 94.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 649.81 | 92.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 600.81 | 85.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 655.69 | 93.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 532.00 | 76.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | 556.50 | 79.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | 599.69 | 85.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | 576.31 | 82.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | 684.81 | 97.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | 684.81 | 97.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 658.00 | 94.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 693.00 | 99.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الميكاترونكس | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الميكاترونكس | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الميكاترونكس | 585.69 | 83.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 642.81 | 91.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | جامعة بغداد / كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 568.19 | 81.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم | جامعة بغداد / كلية العلوم | جامعة بغداد / كلية العلوم | 493.50 | 70.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الرياضيات | جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الرياضيات | جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الرياضيات | 493.50 | 70.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | 462.00 | 66.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 455.00 | 65.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 473.69 | 67.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية القانون | جامعة بغداد / كلية القانون | جامعة بغداد / كلية القانون | 589.19 | 84.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | 502.81 | 71.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | 423.50 | 60.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية اللغات | جامعة بغداد / كلية اللغات | جامعة بغداد / كلية اللغات | 497.00 | 71.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد | 465.50 | 66.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 476.00 | 68.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 493.50 | 70.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية التربية للبنات | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات | 450.31 | 64.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 431.69 | 61.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | جامعة بغداد / كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 442.19 | 63.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الآداب | جامعة بغداد / كلية الآداب | جامعة بغداد / كلية الآداب | 473.69 | 67.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الآداب قسم علم النفس | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم علم النفس | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم علم النفس | 490.00 | 70.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الفلسفة | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الفلسفة | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الفلسفة | 465.50 | 66.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الاثار | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الاثار | جامعة بغداد / كلية الآداب قسم الاثار | 460.81 | 65.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | 431.69 | 61.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الأعلام | جامعة بغداد / كلية الأعلام | جامعة بغداد / كلية الأعلام | 501.69 | 71.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | 435.19 | 62.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم العمارة | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم العمارة | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم العمارة | 656.81 | 93.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المدني | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المدني | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المدني | 603.19 | 86.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الكهرباء | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الكهرباء | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 562.31 | 80.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الحاسوب | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الحاسوب | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 626.50 | 89.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الميكانيك | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الميكانيك | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 560.14 | 80.02 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الطرق | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الطرق | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الطرق | 517.09 | 73.87 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المواد | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المواد | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المواد | 526.19 | 75.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 499.31 | 71.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم البيئة | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم البيئة | الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم البيئة | 500.50 | 71.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | 473.69 | 67.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم قسم الرياضيات | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم قسم الرياضيات | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم قسم الرياضيات | 470.19 | 67.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية القانون | الجامعة المستنصرية / كلية القانون | الجامعة المستنصرية / كلية القانون | 561.19 | 80.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية | 486.50 | 69.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الادارة والاقتصاد | الجامعة المستنصرية / كلية الادارة والاقتصاد | الجامعة المستنصرية / كلية الادارة والاقتصاد | 453.81 | 64.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية التربية | الجامعة المستنصرية / كلية التربية | الجامعة المستنصرية / كلية التربية | 465.50 | 66.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الآداب | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب | 476.00 | 68.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | 460.81 | 65.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم الفلسفة | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم الفلسفة | الجامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم الفلسفة | 453.81 | 64.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | 438.69 | 62.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 428.19 | 61.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 464.31 | 66.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياحية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياحية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياحية | 437.50 | 62.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم العمارة | 642.81 | 91.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المدني | 619.50 | 88.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 607.81 | 86.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 641.69 | 91.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 637.00 | 91.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 656.81 | 93.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المواد | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المواد | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم المواد | 606.69 | 86.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم النفط | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم النفط | جامعة البصرة / كلية الهندسة قسم النفط | 674.31 | 96.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية العلوم | جامعة البصرة / كلية العلوم | جامعة البصرة / كلية العلوم | 534.31 | 76.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية العلوم قسم الرياضيات | جامعة البصرة / كلية العلوم قسم الرياضيات | جامعة البصرة / كلية العلوم قسم الرياضيات | 519.19 | 74.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | جامعة البصرة / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | جامعة البصرة / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 533.19 | 76.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية القانون | جامعة البصرة / كلية القانون | جامعة البصرة / كلية القانون | 574.00 | 82.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الزراعة | جامعة البصرة / كلية الزراعة | جامعة البصرة / كلية الزراعة | 420.00 | 60.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد | 490.00 | 70.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد القرنة | جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد القرنة | جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 477.19 | 68.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية التربية القرنة | جامعة البصرة / كلية التربية القرنة | جامعة البصرة / كلية التربية القرنة | 483.00 | 69.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة | جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة | جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة | 512.19 | 73.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الانسانية | جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الانسانية | جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الانسانية | 546.00 | 78.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية التربية للبنات | جامعة البصرة / كلية التربية للبنات | جامعة البصرة / كلية التربية للبنات | 498.19 | 71.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية الآداب | جامعة البصرة / كلية الآداب | جامعة البصرة / كلية الآداب | 528.50 | 75.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة البصرة / كلية علوم البحار | جامعة البصرة / كلية علوم البحار | جامعة البصرة / كلية علوم البحار | 486.50 | 69.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم العمارة | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم العمارة | 602.00 | 86.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم المدني | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم المدني | 579.81 | 82.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 551.81 | 78.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الحاسوب | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 598.50 | 85.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 539.00 | 77.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم السدود والموارد المائية | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم السدود والموارد المائية | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم السدود والموارد المائية | 490.00 | 70.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 523.81 | 74.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم البيئة | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم البيئة | جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم البيئة | 490.00 | 70.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم المكامن النفطية | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم المكامن النفطية | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم المكامن النفطية | 646.31 | 92.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | 658.00 | 94.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم التعدين | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم التعدين | جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم التعدين | 632.31 | 90.33 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية العلوم | جامعة الموصل / كلية العلوم | جامعة الموصل / كلية العلوم | 455.00 | 65.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات | جامعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات | جامعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 455.00 | 65.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية علوم البيئة وتقاناتها | جامعة الموصل / كلية علوم البيئة وتقاناتها | جامعة الموصل / كلية علوم البيئة وتقاناتها | 420.00 | 60.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الحقوق | جامعة الموصل / كلية الحقوق | جامعة الموصل / كلية الحقوق | 509.81 | 72.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية | جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية | جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية | 438.69 | 62.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات | جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات | جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات | 420.00 | 60.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة الموصل / كلية الادارة والاقتصاد | جامعة الموصل / كلية الادارة والاقتصاد | 420.00 | 60.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفة | جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفة | جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفة | 444.50 | 63.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية | جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية | جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية | 483.00 | 69.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية للبنات | جامعة الموصل / كلية التربية للبنات | جامعة الموصل / كلية التربية للبنات | 421.19 | 60.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الآداب | جامعة الموصل / كلية الآداب | جامعة الموصل / كلية الآداب | 445.69 | 63.67 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | جامعة الموصل / كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | جامعة الموصل / كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 427.00 | 61.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية | 432.81 | 61.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 421.19 | 60.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 467.81 | 66.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية العلوم السياحية | جامعة الموصل / كلية العلوم السياحية | جامعة الموصل / كلية العلوم السياحية | 423.50 | 60.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية الاثار | جامعة الموصل / كلية الاثار | جامعة الموصل / كلية الاثار | 420.00 | 60.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
جامعة الموصل / كلية العلوم الاسلامية | جامعة الموصل / كلية العلوم الاسلامية | جامعة الموصل / كلية العلوم الاسلامية | 423.50 | 60.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الكهرباء | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الكهرباء | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الكهرباء | 575.19 | 82.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الالكترونيك | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الالكترونيك | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية قسم الالكترونيك | 544.81 | 77.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | 616.00 | 88.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 607.81 | 86.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الميكاترونكس والانسان الآلي | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الميكاترونكس والانسان الآلي | الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظم قسم الميكاترونكس والانسان الآلي | 563.99 | 80.57 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم المعلومات | الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم المعلومات | الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 628.81 | 89.83 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | الجامعة التكنولوجية / هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 623.00 | 89.00 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 577.50 | 82.50 | احيائي | احيائي | مختلط |
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | الجامعة التكنولوجية / الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 652.19 | 93.17 | احيائي | احيائي | مختلط |
